AFAD ve Kandilli
Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, Akdeniz'de deprem meydana geldi.
Yaşanan deprem AFAD'ın
verilerine göre ise 19.77 km derinlikte oluştu. Deprem Hatay, Adana, Mersin ve
çevre illerden de hissedildi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Hatay'ın Yayladağı
ilçesini açıklarında 21:15'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin
derinliği 19.77 km olarak açıklandı.
Kandilli son dakika deprem verilerine göre ise deprem
4.6 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem Hatay, Mersin gibi çevre illerde kısa
süreli paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi'nin son depremler verisine göre
bugün en son Malatya'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, son dakika
deprem listesi.
SON DAKİKA DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw
Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2020.04.03 21:15:39 35.7035 35.5350 8.7 -.- 4.8 4.6 AKDENIZ İlksel
2020.04.03 21:02:13 38.4432 39.1487 6.8 -.- 1.1 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.03 20:57:12 36.0498 33.4908 17.8 -.- 2.3 -.- AYDINLIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2020.04.03 20:54:43 39.0995 27.7908 5.2 -.- 1.3 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.04.03 20:23:30 38.3243 38.8295 5.9 -.- 3.0 -.- UYANIK-KALE (MALATYA) İlksel
2020.04.03 19:21:08 39.1260 27.8495 8.8 -.- 1.1 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.04.03 17:16:45 37.5548 35.9722 2.5 -.- 2.2 -.- KARAHAMZALI-KOZAN (ADANA) İlksel
2020.04.03 16:54:44 39.8740 33.0695 6.2 -.- 1.7 -.- KARACAHASAN-ELMADAG (ANKARA) İlksel
2020.04.03 16:47:49 38.9465 43.7960 24.8 -.- 1.7 -.- YUMAKLI-MURADIYE (VAN) İlksel
2020.04.03 16:24:47 38.8482 43.4233 24.2 -.- 1.5 -.- GEDIKBULAK-(VAN) İlksel
2020.04.03 16:08:21 38.9488 43.6552 1.2 -.- 1.7 -.- KARAHAN-MURADIYE (VAN) İlksel
2020.04.03 16:05:20 39.1343 29.0687 4.5 -.- 1.7 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2020.04.03 16:04:36 38.3465 39.1043 4.5 -.- 0.9 -.- AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.03 15:26:10 38.4823 25.7583 15.3 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.04.03 15:05:35 38.4972 25.8568 21.7 -.- 1.9 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.04.03 14:25:17 39.0390 27.8758 25.8 -.- 1.6 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.03 13:35:58 37.4583 36.3077 1.9 -.- 1.9 -.- YESILOVA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2020.04.03 13:31:40 38.8380 43.1623 5.0 -.- 1.5 -.- YARIMADAKOYU-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel
2020.04.03 13:09:04 38.4723 39.2585 24.2 -.- 0.7 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.03 13:07:04 38.3597 38.7990 11.3 -.- 1.2 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
2020.04.03 13:05:36 38.3357 38.8612 12.6 -.- 1.4 -.- UYANIK-KALE (MALATYA) İlksel
2020.04.03 13:02:48 39.1235 27.6248 5.0 -.- 1.9 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel
2020.04.03 13:00:41 38.3850 38.8225 2.5 -.- 2.3 -.- KARAAGAC-KALE (MALATYA) İlksel
2020.04.03 12:57:26 38.7537 43.4875 21.7 -.- 2.3 -.- MEYDANCIK-(VAN) İlksel
2020.04.03 12:55:53 38.8263 43.0042 25.7 -.- 1.6 -.- GOLDUZU-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel
2020.04.03 12:48:46 38.8815 43.2705 16.8 -.- 2.5 -.- HALKALI-(VAN) İlksel
2020.04.03 12:42:45 38.4228 44.3163 5.0 -.- 4.2 4.3 KOCBASI-SARAY (VAN) İlksel
2020.04.03 12:32:53 38.4033 39.2315 4.5 -.- 0.6 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.03 12:14:50 38.3557 39.0907 4.7 -.- 1.9 -.- DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.03 11:58:50 37.2230 28.1883 0.0 -.- 1.8 -.- PASAPINARI-(MUGLA) İlksel
2020.04.03 11:51:03 37.1780 27.8958 0.0 -.- 1.4 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) İlksel
2020.04.03 11:48:24 37.1642 27.8677 0.0 -.- 1.6 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2020.04.03 11:20:51 38.8925 43.4207 17.3 -.- 1.9 -.- VAN GOLU İlksel
2020.04.03 11:17:39 38.5348 44.1145 8.3 -.- 2.4 -.- ZINCIRKIRAN-SARAY (VAN) İlksel
2020.04.03 11:13:20 38.9352 43.7972 9.7 -.- 1.9 -.- YUMAKLI-MURADIYE (VAN) İlksel
2020.04.03 10:49:46 38.8055 43.1567 26.1 -.- 1.5 -.- YARIMADAKOYU-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel
2020.04.03 10:45:03 38.8948 43.5095 5.0 -.- 2.9 -.- ERMISLER-(VAN) İlksel
2020.04.03 10:19:03 38.8820 43.3820 5.0 -.- 2.2 -.- KUMLUCA-(VAN) İlksel
2020.04.03 10:08:40 38.9388 43.2443 30.8 -.- 2.1 -.- BAYRAMLI-ERCIS (VAN) İlksel
2020.04.03 10:02:52 38.9057 43.6830 16.6 -.- 2.2 -.- KOCASABAN-MURADIYE (VAN) İlksel
2020.04.03 09:37:04 40.8343 28.9380 18.9 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2020.04.03 09:33:08 38.8150 43.6968 5.0 -.- 2.4 -.- AKBULAK-MURADIYE (VAN) İlksel
2020.04.03 09:16:30 38.8978 43.6563 10.7 -.- 2.0 -.- OVAPINAR-MURADIYE (VAN) İlksel
2020.04.03 09:10:43 38.4645 39.2567 1.5 -.- 1.9 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.03 09:08:22 38.8937 43.3512 2.7 -.- 2.5 -.- KUMLUCA-(VAN) İlksel
2020.04.03 09:02:44 38.9002 43.6577 5.0 -.- 1.8 -.- OVAPINAR-MURADIYE (VAN) İlksel
2020.04.03 08:57:04 38.8368 43.4958 5.0 -.- 2.9 -.- KARAAGAC-(VAN) İlksel
2020.04.03 08:53:05 38.8712 43.6512 19.9 -.- 2.1 -.- KELLE-(VAN) İlksel
2020.04.03 08:50:34 38.8203 43.5677 5.0 -.- 2.8 -.- AKCIFT-(VAN) İlksel
2020.04.03 08:47:59 38.8393 43.5283 5.0 -.- 2.6 -.- BAGDASAN-(VAN) İlksel
2020.04.03 08:46:18 38.9275 43.7080 5.7 -.- 2.9 -.- KOSK KOYU-MURADIYE (VAN) İlksel
2020.04.03 08:44:23 38.8757 43.5005 5.0 -.- 4.9 -.- ERMISLER-(VAN) İlksel
2020.04.03 08:37:34 35.1132 27.9980 5.0 -.- 3.1 3.1 AKDENIZ İlksel
2020.04.03 08:31:35 38.1417 38.6352 5.0 -.- 2.2 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.04.03 08:03:55 39.0405 41.9623 7.5 -.- 2.5 -.- OKCULAR-BULANIK (MUS) İlksel
2020.04.03 07:54:37 37.9722 42.5332 6.1 -.- 2.2 -.- GULECLER-PERVARI (SIIRT) İlksel
2020.04.03 06:54:23 37.5987 26.7683 8.3 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.04.03 06:51:30 38.4512 27.7927 23.9 -.- 1.1 -.- KURUDERE-TURGUTLU (MANISA) İlksel
2020.04.03 06:17:22 38.3513 38.9163 6.2 -.- 1.4 -.- KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel
2020.04.03 06:15:35 38.9642 27.8507 10.1 -.- 2.3 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.03 06:02:08 38.9340 27.8970 9.1 -.- 1.6 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.03 05:53:44 39.0947 27.8113 7.0 -.- 2.0 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.04.03 05:37:05 38.3832 39.2182 9.2 -.- 0.7 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.03 04:44:44 38.3780 39.1120 7.8 -.- 1.5 -.- KILICKAYA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.03 04:43:21 38.4525 44.1317 11.3 -.- 2.0 -.- ORENBURC-SARAY (VAN) İlksel
2020.04.03 04:42:28 38.4692 39.3793 17.6 -.- 1.0 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.03 04:39:25 38.8353 43.5333 5.0 -.- 3.2 3.2 BAGDASAN-(VAN) İlksel
2020.04.03 04:34:37 39.0362 27.8508 3.2 -.- 1.8 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.03 04:28:41 37.8617 27.3015 5.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel
2020.04.03 04:24:32 38.5672 39.4197 10.2 -.- 1.4 -.- KARASAZ-(ELAZIG) İlksel
2020.04.03 04:04:13 38.4013 39.2295 3.7 -.- 0.6 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.03 03:58:00 40.8887 28.7700 10.6 -.- 1.5 -.- AVCILAR (ISTANBUL) İlksel
2020.04.03 03:43:36 38.9920 27.8230 9.2 -.- 1.8 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.03 03:02:57 34.6487 26.3078 14.0 -.- 3.7 3.7 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.04.03 02:51:14 35.0233 27.8482 5.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2020.04.03 02:28:20 40.7910 34.9302 8.8 -.- 2.3 -.- KAVAKLICIFTLIK-LACIN (CORUM) İlksel
2020.04.03 02:20:39 35.2347 27.8303 12.0 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel
2020.04.03 02:05:46 35.2065 27.8128 6.9 -.- 3.4 -.- AKDENIZ İlksel
2020.04.03 01:44:34 38.3073 38.9415 12.2 -.- 2.0 -.- KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2020.04.03 01:21:04 38.6737 43.0235 7.8 -.- 2.2 -.- VAN GOLU İlksel
2020.04.03 00:38:48 38.3478 39.1592 4.8 -.- 1.0 -.- CATAKKAYA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.03 00:35:05 36.9637 27.3668 6.2 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2020.04.03 21:15:39 35.7035 35.5350 8.7 -.- 4.8 4.6 AKDENIZ İlksel
2020.04.03 21:02:13 38.4432 39.1487 6.8 -.- 1.1 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.03 20:57:12 36.0498 33.4908 17.8 -.- 2.3 -.- AYDINLIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2020.04.03 20:54:43 39.0995 27.7908 5.2 -.- 1.3 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.04.03 20:23:30 38.3243 38.8295 5.9 -.- 3.0 -.- UYANIK-KALE (MALATYA) İlksel
2020.04.03 19:21:08 39.1260 27.8495 8.8 -.- 1.1 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.04.03 17:16:45 37.5548 35.9722 2.5 -.- 2.2 -.- KARAHAMZALI-KOZAN (ADANA) İlksel
2020.04.03 16:54:44 39.8740 33.0695 6.2 -.- 1.7 -.- KARACAHASAN-ELMADAG (ANKARA) İlksel
2020.04.03 16:47:49 38.9465 43.7960 24.8 -.- 1.7 -.- YUMAKLI-MURADIYE (VAN) İlksel
2020.04.03 16:24:47 38.8482 43.4233 24.2 -.- 1.5 -.- GEDIKBULAK-(VAN) İlksel
2020.04.03 16:08:21 38.9488 43.6552 1.2 -.- 1.7 -.- KARAHAN-MURADIYE (VAN) İlksel
2020.04.03 16:05:20 39.1343 29.0687 4.5 -.- 1.7 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2020.04.03 16:04:36 38.3465 39.1043 4.5 -.- 0.9 -.- AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.03 15:26:10 38.4823 25.7583 15.3 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.04.03 15:05:35 38.4972 25.8568 21.7 -.- 1.9 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.04.03 14:25:17 39.0390 27.8758 25.8 -.- 1.6 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.03 13:35:58 37.4583 36.3077 1.9 -.- 1.9 -.- YESILOVA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2020.04.03 13:31:40 38.8380 43.1623 5.0 -.- 1.5 -.- YARIMADAKOYU-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel
2020.04.03 13:09:04 38.4723 39.2585 24.2 -.- 0.7 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.03 13:07:04 38.3597 38.7990 11.3 -.- 1.2 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
2020.04.03 13:05:36 38.3357 38.8612 12.6 -.- 1.4 -.- UYANIK-KALE (MALATYA) İlksel
2020.04.03 13:02:48 39.1235 27.6248 5.0 -.- 1.9 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel
2020.04.03 13:00:41 38.3850 38.8225 2.5 -.- 2.3 -.- KARAAGAC-KALE (MALATYA) İlksel
2020.04.03 12:57:26 38.7537 43.4875 21.7 -.- 2.3 -.- MEYDANCIK-(VAN) İlksel
2020.04.03 12:55:53 38.8263 43.0042 25.7 -.- 1.6 -.- GOLDUZU-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel
2020.04.03 12:48:46 38.8815 43.2705 16.8 -.- 2.5 -.- HALKALI-(VAN) İlksel
2020.04.03 12:42:45 38.4228 44.3163 5.0 -.- 4.2 4.3 KOCBASI-SARAY (VAN) İlksel
2020.04.03 12:32:53 38.4033 39.2315 4.5 -.- 0.6 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.03 12:14:50 38.3557 39.0907 4.7 -.- 1.9 -.- DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.03 11:58:50 37.2230 28.1883 0.0 -.- 1.8 -.- PASAPINARI-(MUGLA) İlksel
2020.04.03 11:51:03 37.1780 27.8958 0.0 -.- 1.4 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) İlksel
2020.04.03 11:48:24 37.1642 27.8677 0.0 -.- 1.6 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2020.04.03 11:20:51 38.8925 43.4207 17.3 -.- 1.9 -.- VAN GOLU İlksel
2020.04.03 11:17:39 38.5348 44.1145 8.3 -.- 2.4 -.- ZINCIRKIRAN-SARAY (VAN) İlksel
2020.04.03 11:13:20 38.9352 43.7972 9.7 -.- 1.9 -.- YUMAKLI-MURADIYE (VAN) İlksel
2020.04.03 10:49:46 38.8055 43.1567 26.1 -.- 1.5 -.- YARIMADAKOYU-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel
2020.04.03 10:45:03 38.8948 43.5095 5.0 -.- 2.9 -.- ERMISLER-(VAN) İlksel
2020.04.03 10:19:03 38.8820 43.3820 5.0 -.- 2.2 -.- KUMLUCA-(VAN) İlksel
2020.04.03 10:08:40 38.9388 43.2443 30.8 -.- 2.1 -.- BAYRAMLI-ERCIS (VAN) İlksel
2020.04.03 10:02:52 38.9057 43.6830 16.6 -.- 2.2 -.- KOCASABAN-MURADIYE (VAN) İlksel
2020.04.03 09:37:04 40.8343 28.9380 18.9 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2020.04.03 09:33:08 38.8150 43.6968 5.0 -.- 2.4 -.- AKBULAK-MURADIYE (VAN) İlksel
2020.04.03 09:16:30 38.8978 43.6563 10.7 -.- 2.0 -.- OVAPINAR-MURADIYE (VAN) İlksel
2020.04.03 09:10:43 38.4645 39.2567 1.5 -.- 1.9 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.03 09:08:22 38.8937 43.3512 2.7 -.- 2.5 -.- KUMLUCA-(VAN) İlksel
2020.04.03 09:02:44 38.9002 43.6577 5.0 -.- 1.8 -.- OVAPINAR-MURADIYE (VAN) İlksel
2020.04.03 08:57:04 38.8368 43.4958 5.0 -.- 2.9 -.- KARAAGAC-(VAN) İlksel
2020.04.03 08:53:05 38.8712 43.6512 19.9 -.- 2.1 -.- KELLE-(VAN) İlksel
2020.04.03 08:50:34 38.8203 43.5677 5.0 -.- 2.8 -.- AKCIFT-(VAN) İlksel
2020.04.03 08:47:59 38.8393 43.5283 5.0 -.- 2.6 -.- BAGDASAN-(VAN) İlksel
2020.04.03 08:46:18 38.9275 43.7080 5.7 -.- 2.9 -.- KOSK KOYU-MURADIYE (VAN) İlksel
2020.04.03 08:44:23 38.8757 43.5005 5.0 -.- 4.9 -.- ERMISLER-(VAN) İlksel
2020.04.03 08:37:34 35.1132 27.9980 5.0 -.- 3.1 3.1 AKDENIZ İlksel
2020.04.03 08:31:35 38.1417 38.6352 5.0 -.- 2.2 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.04.03 08:03:55 39.0405 41.9623 7.5 -.- 2.5 -.- OKCULAR-BULANIK (MUS) İlksel
2020.04.03 07:54:37 37.9722 42.5332 6.1 -.- 2.2 -.- GULECLER-PERVARI (SIIRT) İlksel
2020.04.03 06:54:23 37.5987 26.7683 8.3 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.04.03 06:51:30 38.4512 27.7927 23.9 -.- 1.1 -.- KURUDERE-TURGUTLU (MANISA) İlksel
2020.04.03 06:17:22 38.3513 38.9163 6.2 -.- 1.4 -.- KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel
2020.04.03 06:15:35 38.9642 27.8507 10.1 -.- 2.3 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.03 06:02:08 38.9340 27.8970 9.1 -.- 1.6 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.03 05:53:44 39.0947 27.8113 7.0 -.- 2.0 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.04.03 05:37:05 38.3832 39.2182 9.2 -.- 0.7 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.03 04:44:44 38.3780 39.1120 7.8 -.- 1.5 -.- KILICKAYA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.03 04:43:21 38.4525 44.1317 11.3 -.- 2.0 -.- ORENBURC-SARAY (VAN) İlksel
2020.04.03 04:42:28 38.4692 39.3793 17.6 -.- 1.0 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.03 04:39:25 38.8353 43.5333 5.0 -.- 3.2 3.2 BAGDASAN-(VAN) İlksel
2020.04.03 04:34:37 39.0362 27.8508 3.2 -.- 1.8 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.03 04:28:41 37.8617 27.3015 5.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel
2020.04.03 04:24:32 38.5672 39.4197 10.2 -.- 1.4 -.- KARASAZ-(ELAZIG) İlksel
2020.04.03 04:04:13 38.4013 39.2295 3.7 -.- 0.6 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.03 03:58:00 40.8887 28.7700 10.6 -.- 1.5 -.- AVCILAR (ISTANBUL) İlksel
2020.04.03 03:43:36 38.9920 27.8230 9.2 -.- 1.8 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.03 03:02:57 34.6487 26.3078 14.0 -.- 3.7 3.7 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.04.03 02:51:14 35.0233 27.8482 5.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2020.04.03 02:28:20 40.7910 34.9302 8.8 -.- 2.3 -.- KAVAKLICIFTLIK-LACIN (CORUM) İlksel
2020.04.03 02:20:39 35.2347 27.8303 12.0 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel
2020.04.03 02:05:46 35.2065 27.8128 6.9 -.- 3.4 -.- AKDENIZ İlksel
2020.04.03 01:44:34 38.3073 38.9415 12.2 -.- 2.0 -.- KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2020.04.03 01:21:04 38.6737 43.0235 7.8 -.- 2.2 -.- VAN GOLU İlksel
2020.04.03 00:38:48 38.3478 39.1592 4.8 -.- 1.0 -.- CATAKKAYA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.03 00:35:05 36.9637 27.3668 6.2 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
0 Yorumlar